ロボット
OS-lite/OS-lite2 ROS1/ROS2 単線/多線LiDARナビゲーション自動運転オープンソースEDUキット


- 自動車とロボットの自律ナビゲーション
- 研究教育分野向け
- 高速開発・学習プラットフォーム
応用分野
APPLICATION FIELD
応用分野 / Application field
コネクテッドカーと移動ロボットの自動運転教育に対応。実習向けアルゴリズム学習プラットフォームとして、オープンソースで業界応用まで幅広くカバー。初学者から専門層まで多段階の教育に最適。
顧客事例
CUSTOMER CASE
顧客事例 / Customer case
教育向けROS教育ロボットの導入例

製品仕様
PRODUCT PARAMETER
製品仕様 / Product parameter
| サイズ | 380mm268mm350mm |
| 精度 | 屋内外使用時:±10cm、タスク用精度:±4cm |
| 制御システム | x86アーキテクチャ / i3-8145U / 2.1GHz |
| LIDAR | 30m測距範囲の単線レーザーLiDAR |
| カメラ | 1920×1080@7fps 640×480@30fps |
| センサー | IMU |
| 対応可能 | MFRシリーズ / MKシリーズ / FWシリーズ / DTシリーズ |
| ナビゲーション | 工業用PC、単線/多線LiDAR、経路計画、深度カメラ(オプション)、デュアル周波数RTK、IMU |
| 機能 | ROS制御による移動ロボット制御、環境マッピング・位置推定・経路計画、 自動運転シナリオのシミュレーションに対応 地図作成・経路追従・停止・自律運転・信号認識・車線支援など自動運転機能の学習に対応 |
| プリインストール | Ubuntu/ROSI/ROS2 |
