ロボット
DT-mid 差動駆動ロボットシャシー

差動駆動ロボットシャシー
DT-mid
高精度な地形対応・差動4輪駆動設計
業界全シナリオに対応する
ロボット応用開発プラットフォーム

- ミリ単位の制御精度を実現する高性能シャシー
- 前後独立式ダブルウィッシュボーンサスペンション
- 地形対応の4輪駆動構造
- マルチモード・モジュール設計対応
- 規格準拠の全方位安全設計
応用分野
APPLICATION FIELD
応用分野 / Application field
エネルギー、建設、農業、産業分野などにおける狭小スペースでの巡回・点検作業に適しており、複合作業、屋内外搬送、ロボット応用研究、ロボット技術教育・実験にも活用されています。
顧客事例
CUSTOMER CASE
顧客事例 / Customer case
建築業向け自律作業ロボット

製品仕様
PRODUCT PARAMETER
製品仕様 / Product parameter
| サイズ | 920*750*350mm | 制外部電源 | 48V/10A-24V/15A-12V/15A |
| 重さ | 70KG | 制動方式 | 電磁ブレーキ |
| 運動方式 | 四輪差動 | 駆動方式 | モーター |
| 懸架形式 | 前後ダブルウィッシュボーン独立懸架 | 定格積載 | 50kg |
| 最低地上高 | 150mm | 運行速度 | 5.4km/h |
| 地軸間距/輪距 | 600mm/600mm | 续航里程 | 10Km(空荷時)/6km(満載時) |
| 車輪直径 | 324mm | 最大登坂能力 | 30°(满载) |
| 駆動モーター | 400W × 4輪、後輪駆動 | 溝乗越幅 | 300mm(空荷時)/250mm(満載時) |
| バッテリー | 48V/18AH | 障害物乗越高さ | 160mm(空荷時)/150mm(満載時) |
| 充電時間 | ≤4h | 防塵防水等級 | IP42 |
| 充電方式 | 48V/5 | 動作温度範囲 | -20C~50℃ |
| オプション | OS-lite搭載PC / OS-mate開発プラットフォーム / 自動充電ドック / 統合型RTK高精度位置決め / 測定カメラ | ||
