その他
メカナムホイール


- 全方向移動設計
- 高強度金属製
- 高精度加工仕上げ
- 防塵防水対応
応用分野
APPLICATION FIELD
応用分野 / Application field
ロボット移動プラットフォーム、AGV(無人搬送車)、倉庫自動化システム、清掃ロボット等で使用される全方向移動対応ホイール。高精度な軸方向振が要求される用途に最適です。

製品仕様
PRODUCT PARAMETER
製品仕様 / Product parameter
| 単輪重量 | 1.5KG |
| 数量 | 8個 |
| 材質 | SUS304 |
| 表面処理 | |
| 材質 | 製 |
| 軸方向振 | 0.025mm |
| 径方向振 | 0.017mm |
| 硬度 | 90A |
| 材質 | 40Cr |
| 色 | 黄色 |
| 表面組 | 3.2 |
| 耐荷重 | 40KG |
| 重さ | 1.1 |
| 摩擦係数(路面) | 0.3 |
| SUS304 降伏強 | 250MPA |
| SUS304 引張強 | 640MPA |
| S40C | 降伏比791/935 |
| 材料 特性 | 48MPA |
| 高温耐性要件 | 80°C |
| 低温耐性要件 | -30°C |
| 耐雨滴要件 | 10-100m/H |
| 防連続要件 | 85% |
| 防水 | 防 性 |
| 塩水噴霧試験 | GB/T 2423.17規格 基 72時間塩水 噴霧試験合格 |
| 耐塵性 | 10.6+-7g/m3 |
| 耐振動要件 | 輸送 正常動作 済 |
| 保護等級 | IP57 |
| 使用期間 | ≥10,000km |
