使用環境に応じた柔軟性と高効率・高トルクを両立する
DRIPSのDCモーター
![製品情報](https://dripsllc.co.jp/ja/wp-content/uploads/2024/01/product_mainvisual.jpg)
PRODUCTS
製品情報
DRIPS標準ブラシレスDCモーターを
一部掲載
![](https://dripsllc.co.jp/ja/wp-content/uploads/2023/12/product_item01.jpg)
サイズ | Y-6 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主要部 | 重さ | 電圧 | 定格電流 | 回転数 | 定格トルク | 定格入力 | 定格出力 | 効率 |
mm | g | V | A | rpm | Nm | w | w | % |
Φ160 | 2900 | 12 | 3.529 | 85 | 3.46 | 52.4 | 30.8 | 58.82 |
24 | 8.926 | 134 | 10.49 | 214 | 147.2 | 68.79 |
![](https://dripsllc.co.jp/ja/wp-content/uploads/2023/12/product_item02.jpg)
サイズ | Y-8 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主要部 | 重さ | 電圧 | 定格電流 | 回転数 | 定格トルク | 定格入力 | 定格出力 | 効率 |
mm | g | V | A | rpm | Nm | w | w | % |
Φ203 | 4300 | 24 | 6.42 | 33 | 15.21 | 155.2 | 52.56 | 33.87 |
48 | 12.152 | 575 | 5.4 | 584.3 | 325.1 | 55.64 |
![](https://dripsllc.co.jp/ja/wp-content/uploads/2023/12/product_item03.jpg)
サイズ | Y-9.5 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主要部 | 重さ | 電圧 | 定格電流 | 回転数 | 定格トルク | 定格入力 | 定格出力 | 効率 |
mm | g | V | A | rpm | Nm | w | w | % |
Φ241 | 4370 | 48 | 7.041 | 366 | 5.59 | 337.9 | 214.2 | 63.40 |
![](https://dripsllc.co.jp/ja/wp-content/uploads/2023/12/product_item04.jpg)
サイズ | Y-10 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主要部 | 重さ | 電圧 | 定格電流 | 回転数 | 定格トルク | 定格入力 | 定格出力 | 効率 |
mm | g | V | A | rpm | Nm | w | w | % |
Φ250 | 4400 | 24 | 2.066 | 207 | 0.829 | 49.58 | 17.96 | 36.22 |
48 | 2.182 | 228 | 1.86 | 104.7 | 44.41 | 42.41 |
*上記仕様はモータの雰囲気温度が25℃の場合。
*製品の仕様は予告なしに変更になる場合があります。
当社は、上記の一般的なモーターに加えて、ドラムブレーキモーター、ディスクブレーキモーター、電磁ブレーキモーター、エンコーダー付モーターなどのプロダクトも積極的に開発しています。
特に当社の電磁ブレーキモーターは、広範な電圧範囲(12V ~ 60V)に対応しており、高効率かつ高トルクを保ちながら、電源喪失時にも車輪側でブレーキが作動するフェールセーフ機能を備えています。(登録3225959 登録3225925)
これは、安全性を重視する日本の価値観と非常に相性が良いです。また、近年のAIロボットの需要に応えるために、様々なエンコーダモーターも積極的に開発しています。
製品やサービスに関するご質問などがございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。
DRIPSカスタムDCモーターの対応表
電圧 | 電磁ブレーキ モーター | エンコーダー付 モーター | ディスクブレーキ モーター | ドラムブレーキ モーター |
---|---|---|---|---|
12V | ○ | ○ | ○ | ○ |
24V | ○ | ○ | ○ | ○ |
36V | ○ | ○ | ○ | ○ |
48V | ○ | ○ | ○ | ○ |
60V | ○ | ○ | ○ | ○ |
*上記仕様はモータの雰囲気温度が25℃の場合。
*製品の仕様は予告なしに変更になる場合があります。